Dodatki do emerytur i rent są świadczeniami pieniężnymi, które przysługują osobom uprawnionym do emerytury lub renty, po spełnieniu ściśle określonych w przepisach warunków. W tabeli przedstawiono m.in. wysokość dodatków: pielęgnacyjnego, za tajne nauczanie, pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, dla sieroty zupełnej. Aktualne stawki obowiązują 1.3.2012 r. - 28.2.2013 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty w zł |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 195,67 |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 293,51 |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 367,79 |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 195,67 |
| Dodatek kompensacyjny | 29,35 |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,81 do 195,67 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,81 do 195,67 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
| |
| 682,67 | |
| 671,31 |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2011 r. do 29.2.2012 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty w zł |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 186,71 |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 280,07 |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 350,94 |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 186,71 |
| Dodatek kompensacyjny | 28,01 |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,36 do 186,71 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,36 do 186,71 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 611,67 |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2010 r. do 28.2.2011 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty w zł |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 181,10 |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 271,65 |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 340,39 |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 181,10 |
| Dodatek kompensacyjny | 27,17 |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,08 do 181,10 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 9,08 do 181,10 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 593,28 |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2009 r. do 28.2.2010 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwoty w zł |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 173,10 |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 259,65 |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 325,36 |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 163,15 |
| Dodatek kompensacyjny | 25,97 |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,68 do 173,10 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,68 do 173,10 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych | 567,08 |
Podstawa prawna:
Dodatki do emerytur i rent obowiązujące w okresie: od 1.3.2008 r. do 28.2.2009 r.
| Rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego | Kwota w zł |
| Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 163,15 |
| Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji | 244,73 |
| Dodatek dla sieroty zupełnej | 306,65 |
| Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 163,15 |
| Dodatek kompensacyjny | 24,47 |
| Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,18 do 163,15 |
| Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 8,18 do 163,15 |
Podstawa prawna: