| Okres obowiązywania | Kwota maksymalnej składki | Podstawa wymiaru | Podstawa prawna | |
| 01.03.2012-31.05.2012 | 219,69 zł | 8966,88 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z.2.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 2012 poz. 62) | |
| 01.12.2011-29.02.2012 | 209,23 zł | 8540,00 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 103 poz. 1042) | |
| 01.09.2011-30.11.2011 | 206,17 zł | 8415,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.8.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 71 poz. 708) | |
| 01.06.2011-31.08.2011 | 212,31 zł | 8665,83 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.5.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 422) | |
| 01.03.2011-31.05.2011 | 210,59 zł | 8595,53 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. z 2011 r. Nr 11, poz. 122) | |
| 01.12.2010-28.02.2011 | 196,19 zł | 8007,70 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 86, poz. 1015) | |
| 01.09.2010-30.11.2010 | 195,87 zł | 7994,63 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.8.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 774) | |
| 01.06.2010-31.08.2010 | 203,13 zł | 8290,95 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r. (M.P. Nr 39, poz. 548) | |
| 01.03.2010-31.05.2010 | 198,67 zł | 8109 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r. (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 69) | |
| 01.12.2009-28.02.2010 | 190,72 zł | 7784,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r. (M.P.z 2009r. Nr 73, poz 921) | |
| 01.09.2009-30.11.2009 | 188,74 zł | 7703,70 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 747) | |
| 01.06.2009-31.08.2009 | 195,12 zł | 7964,03 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 30, poz. 447) | |
| 01.03.2009-31.05.2009 | 189,66 zł | 7741,38 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r.) | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.2.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 114) |
Podstawa prawna