| Rok obowiązywania | Kwota 100% | Kwota 80% w pierwszym roku pracy | Akt prawny |
| 2012 | 1500 zł | 1200,00 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 13.09.2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. 2011 Nr 192, poz. 1141) |
Minimalne wynagrodzenie za pracę w poprzednich latach:
| Rok obowiązywania | Kwota minimalnego wynagrodzenia | Kwota 80% w pierwszym roku pracy | Akt prawny |
| 2011 | 1386,00 zł | 1108,80 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1288) |
| 2010 | 1317,00 zł | 1053,60 zł | obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2009 r. wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. 2w sprawie wysokości minimalnego010 r. Nr 48, poz. 709) |
| 2009 | 1276,00 zł | 1020,80 zł | obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. Nr 55, poz. 499) |
| 2008 | 1126,00 zł | 900,80 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2007 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209) |
| 2007 | 936,00 zł | 748,80 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 12.9.2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227) |
| 2006 | 899,10 zł | 719,28 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 13.9.2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469) |
| 2005 | 849,00 zł | 764,10 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 14.9.2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2062) |
| 2004 | 824,00 zł | 659,20 zł | rozporządzenie Rady Ministrów z 9.9.2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. ( Dz.U. 2003 Nr 167 poz. 1623) |
| 2003 | 800,00 zł | 640,00 zł | ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) |
Wyjaśnienia
Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji, ilości i rodzajów składników wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w terminie do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia przez Prezesa RM, w przypadku, gdy ustalenia zapadają na forum Trójstronnej Komisji, bądź w drodze rozporządzenia, gdy negocjacje w Komisji nie powiodły się.
Wpływ na inne świadczenia
Przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia zmianie ulega wysokość innych świadczeń odwołujących się do wysokości minimalnego wynagrodzenia, m.in. wysokość:
| Minimalne wynagrodzenie - wpływ na inne świadczenia | Kwota |
| maksymalna wysokość odprawy z tytułu tzw. grupowego zwolnienia - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy | 22 500 zł |
| dodatek z tytułu pracy w porze nocnej - 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę | 1,79 zł np. w styczniu 2012 r. (gdy obowiązuje 168 godz. pracy) |
| minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia | 1294,35 zł (po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% od 1500 zł) |
Do minimalnego wynagrodzenia odnoszą się też przepisy określające wysokość:
WIĘCEJ NA TEN TEMAT
Porady ekspertów
Minimalna podstawa świadczeń chorobowych a zmiana minimalnej stawki wynagrodzenia
Możliwość dokonywania potrąceń z minimalnego wynagrodzenia za pracę
Wiadomości
Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2012 r.?
Praktyczne skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.
Wzory
Aneks do umowy o pracę - podwyższenie wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej
Podstawa prawna