Ostatnia zmiana: 28.11.2011 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwz. sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Polska Poczta" i TP S.A.
2011 r.
| Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | |
| I kwartał 2011 | III kwartał 2011 | |
| dolnośląskie | 3455,20 | 3584,44 |
| kujawsko-pomorskie | 2989,88 | 3141,02 |
| lubelskie | 3155,21 | 3272,35 |
| lubuskie | 2971,87 | 3140,74 |
| łódzkie | 3183,78 | 3316,60 |
| małopolskie | 3324,60 | 3464,41 |
| mazowieckie | 4567,43 | 4516,23 |
| opolskie | 3198,61 | 3335,29 |
| podkarpackie | 2962,52 | 3074,48 |
| podlaskie | 3079,20 | 3220,88 |
| pomorskie | 3469,66 | 3646,08 |
| śląskie | 3634,36 | 3726,95 |
| świętokrzyskie | 3054,65 | 3196,60 |
| warmińsko-mazurskie | 2949,61 | 3052,28 |
| wielkopolskie | 3248,50 | 3353,16 |
| zachodniopomorskie | 3174,95 | 3341,55 |
Średnią stanowi stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.
Podstawa prawna:
2010 r.
| Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | |
| I kwartał 2010 | III kwartał 2010 | |
| dolnośląskie | 3 305,95 | 3 436,27 |
| kujawsko-pomorskie | 2 887,12 | 2 976,83 |
| lubelskie | 2 955,73 | 3 057,41 |
| lubuskie | 2 846,46 | 2 866,69 |
| łódzkie | 3 002,94 | 3 078,29 |
| małopolskie | 3 171,08 | 3 238,18 |
| mazowieckie | 4 371,01 | 4 253,81 |
| opolskie | 3 054,79 | 3 144,86 |
| podkarpackie | 2 826,83 | 2 920,05 |
| podlaskie | 2 975,76 | 3 070,79 |
| pomorskie | 3 385,74 | 3 445,45 |
| śląskie | 3 490,00 | 3 517,66 |
| świętokrzyskie | 2 925,09 | 3 021,97 |
| warmińsko-mazurskie | 2 823,23 | 2 907,95 |
| wielkopolskie | 3 103,92 | 3 197,50 |
| zachodniopomorskie | 3 101,31 | 3 167,23 |
Podstawa prawna: