| Rok 2012 | ||
| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| marzec | 3769,47 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.4.2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2012 r. |
| luty | 3568,15 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.3.2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2012 r. |
| styczeń | 3665,37 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2012 r. (Dz.Urz. GUS z 2012 poz. 7) |
Dane za poprzednie lata
| Rok 2011 | ||
| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| grudzień | 4012,39 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.1.2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2011 r. (Dz.Urz.GUS.2012.3) |
| listopad | 3681,86 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.12.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 14, poz. 59) |
| październik | 3616,77 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.11.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 13, poz. 54) |
| wrzesień | 3581,56 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 50) |
| sierpień | 3588,61 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.9.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 47) |
| lipiec | 3571,92 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.8.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 9, poz. 39) |
| czerwiec | 3582,87 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.7.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 8, poz. 34) |
| maj | 3471,78 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.6.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 7 poz. 29) |
| kwiecień | 3592,58 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 24) |
| marzec | 3632,50 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 20) |
| luty | 3421,64 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.3.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 15) |
| styczeń | 3391,30 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2011 r. (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 9) |
| Rok 2010 | ||
| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| grudzień | 3846,30 zł | obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.1.2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 4) |
| listopad | 3525,12 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.12.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 78) |
| październik | 3439,90 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.11.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 72) |
| wrzesień | 3400,99 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 10, poz. 67) |
| sierpień | 3405,55 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.9.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2010 r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 63) |
| lipiec | 3419,23 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.8.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 8, poz. 54) |
| czerwiec | 3389,59 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.7.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 50) |
| maj | 3339,69 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.6.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 45) |
| kwiecień | 3397,01 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.5.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 35) |
| marzec | 3491,57 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.4.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 29) |
| luty | 3287,84 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.3.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 22) |
| styczeń | 3230,47 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.2.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2010 r. (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 12) |
| Rok 2009 | ||
| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| grudzień | 3648,60 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.1.2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2009 r. (Dz. Urz. GUS z 2010 r. Nr 1, poz. 6) |
| listopad | 3402,06 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.12.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 78) |
| październik | 3311,79 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.11.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 69) |
| wrzesień | 3280,09 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.10.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2009 r. (Dz. Urz. GUS z 2009 Nr 10, poz. 65) |
| sierpień | 3265,78 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.9.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 9, poz. 60) |
| lipiec | 3335,18 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.8.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 8, poz. 55) |
| czerwiec | 3276,51 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.7.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 52) |
| maj | 3190,67 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.6.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 45) |
| kwiecień | 3292,66 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.5.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 38) |
| marzec | 3330,49 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.4.2009 r.w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2009 r. (Dz. Urz. GUS z 2009 r., Nr 4, poz. 31) |
| luty | 3195,35 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.3.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 24) |
| styczeń | 3213,62 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.2.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2009 r. (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 13) |
WIĘCEJ NA TEN TEMAT
Porady ekspertów
Obliczanie pensji pracownika a obowiązujące podstawy prawne i stawki
Kalkulatory
Lista płac
Podstawa prawna