| Okres obowiązywania | Rok nauki / wynagrodzenie w zł | Przeciętne wynagrodzenie w zł | Podstawa prawna | ||
| I | II | III | |||
| 4% | 5% | 6% | |||
| 01.03.2012-31.05.2012 | 143,47 | 179,34 | 215,21 | 3586,75 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 2012 poz. 62) |
| 01.12.2011-29.02.2012 | 136,64 | 170,80 | 204,96 | 3416,00 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 103, poz. 7072) |
| 01.09.2011-30.11.2011 | 134,64 | 168,31 | 201,97 | 3366,11 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.8.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 71 poz. 708) |
| 01.06.2011-31.08.2011 | 138,65 | 173,32 | 207,98 | 3466,33 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.5.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 35, poz. 422) |
| 01.03.2011-31.05.2011 | 137,53 | 171,91 | 206,29 | 3438,21 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. z 2011 r. Nr 11, poz. 122) |
| 01.12.2010-28.02.2011 | 128,12 | 160,15 | 192,18 | 3203,08 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r. (M.P. z 2010 r. Mr 86, poz. 1015) |
| 01.09.2010-30.11.2010 | 127,91 | 159,89 | 191,87 | 3197,85 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.8.2010 r.w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 774) |
| 01.06.2010-31.08.2010 | 132,66 | 165,82 | 198,98 | 3316,38 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r. (M.P. Nr 39, poz. 548) |
| 01.03.2010-31.05.2010 | 129,74 | 155,69 | 194,62 | 3243,60 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r. (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 69) |
| 01.12.2009-28.02.2010 | 124,55 | 155,69 | 186,83 | 3113,86 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r. (M.P.z 2009 r. Nr 73, poz 921) |
| 1.9.2009 - 30.11.2009 | 123,26 | 154,07 | 184,89 | 3081,48 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 747) |
| 01.06.2009-31.08.2009 | 127,42 | 159,29 | 191,14 | 3185,61 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 30, poz. 447) |
| 01.03.2009-31.05.2009 | 123,86 | 154,83 | 185,79 | 3096,55 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.2.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 114) |
| 01.12.2008-28.02.2009 | 118,74 | 148,43 | 178,11 | 2968,55 | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.11.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. (M. P. z 2008 r. Nr 87, poz. 769) |
Wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale - obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4 % wynagrodzenia.
Zobacz: Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych