| Okres obowiązywania | Wysokość kwoty bazowej | Podstawa prawna |
| 1.3.2012-28.2.2013 | 2974,69 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2012 r. w sprawie kwoty bazowej w 2011 r. (M.P. z 2012 poz. 68) |
| 1.3.2011-29.2.2012 | 2822,66 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2011 r. w sprawie kwoty bazowej w 2010 r. (M.P. Nr 11, poz. 121) |
| 1.3.2010-28.2.2011 | 2716,71 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2010 r. w sprawie kwoty bazowej w 2009 r. (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 68) |
| 1.3.2009-28.2.2010 | 2578,26 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.2.2009 r. w sprawie kwoty bazowej w 2008 r. (M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 113) |
| 1.3.2008-28.2.2009 | 2275,37 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2008 r. w sprawie kwoty bazowej w 2007 r. (M.P. z 2008 r. Nr 13, poz. 140) |
Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji emerytur i rent. Ustalana jest corocznie.