| Rok | Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Podstawa prawna |
| 2012 | 105 780,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16.12.2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2011 Nr 115 poz. 1160) |
| 2011 | 100 770,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2010 Nr 99 poz. 1173) |
| 2010 | 94 380,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.12.2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2009 Nr 80 poz. 997) |
| 2009 | 95 790,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.12.2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 r. (M.P. 2008 Nr 97 poz. 850) |
| 2008 | 85 290,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13.12.2007 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2008 r. (M.P. 2007 Nr 97, poz. 1075) |
| 2007 | 78 480,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.12.2006 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007 (M.P. 2006 Nr 90, poz. 951) |
| 2006 | 73 560,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16.12.2005 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006 (M.P. 2005 Nr 84 poz. 1221) |
| 2005 | 72 690,00 zł | obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z 9.12.2004 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2005 (M.P. 2004 Nr 54 poz. 910) |
| 2004 | 68 700,00 zł | obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12.12.2003 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2004 (M.P. 2003 Nr 58 poz. 915) |
| 2003 | 65 850,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2002 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2003 (M.P. 2002 Nr 60 poz. 845 ) |
| 2002 | 64 620,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2001 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2002 ( M.P. 2001 nr 47 poz. 785) |
| 2001 | 62 940,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2000 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2001 (M.P. 2000 Nr 43 poz. 855) |
| 2000 | 54 780,00 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.12.1999 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000 (M.P. 1999 Nr 41 poz. 640) |
| 1999 | 50,375,22 zł | obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 30.12.1998 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 1999 (M.P. 1998 Nr 46 poz. 658) |
Podstawa prawna