2012 r.
| Rodzaj potrącenia | Wysokość kwoty wolnej w 2012 r. przy zastosowaniu: | |||
| podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podstawowych kosztów uzyskania przychodów bez ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, bez ulgi podatkowej | |
| potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy | 1111,86 zł | 1064,86 zł | 1116,86 zł | 1069,86 zł |
| potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi | 1111,86 zł x 75% = 833,90 zł | 1064,86 zł x 75% = 798,65 zł | 1116,86 zł x 75% = 837,65 zł | 1069,86 zł x 75% = 802,40 zł |
| potrącanie kar pieniężnych | 1111,86 zł x 90% = 1000,67 zł | 1064,86zł x 90% = 958,37 zł | 1116,86 zł x 90% = 1005,17 zł | 1069,86 zł x 90% = 962,87 zł |
| potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca | 1111,86 zł x 80% = 889,49 zł | 1064,86 zł x 80% = 851,89 zł | 1116,86 zł x 80% = 893,49 zł | 1069,86 zł x 80% = 855,89 zł |
| Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. 2010 Nr 194 poz. 1288) | ||||
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu.
2011 r.
| Rodzaj potrącenia | Wysokość kwoty wolnej w 2011 r. przy zastosowaniu: | |||
| podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podstawowych kosztów uzyskania przychodów bez ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, bez ulgi podatkowej | |
| potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy | 1032,34 zł | 985,34 zł | 1037,34 zł | 990,34 zł |
| potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi | 1032,34 zł x 75% = 774,26 zł | 985,34 zł x 75% = 739,01 zł | 1037,34 zł x 75% = 778,01 zł | 990,34 zł x 75% = 742,76 zł |
| potrącanie kar pieniężnych | 1032,34 zł x 90% = 929,11 zł | 985,34 zł x 90% = 886,81 zł | 1037,34 zł x 90% = 933,61 zł | 990,34 zł x 90% = 891,31 zł |
| potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca | 1032,34 zł x 80% = 825,87 zł | 985,34 zł x 80% = 788,27 zł | 1037,34 zł x 80% = 829,87 zł | 990,34 zł x 80% = 792,27 zł |
| Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. 2010 Nr 194 poz. 1288) | ||||
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu.
2010 r.
| Rodzaj potrącenia | Wysokość kwoty wolnej w 2010 r. przy zastosowaniu: | |||
| podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podstawowych kosztów uzyskania przychodów bez ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, bez ulgi podatkowej | |
| potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy | 984,15 zł | 938,15 zł | 989,15 zł | 943,15 zł |
| potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi | 984,15 zł x 75% = 738,11 zł | 938,15 zł x 75% = 703,61 zł | 989,15 zł x 75% = 741,86 zł | 943,15 zł x 75% = 707,36 zł |
| potrącanie kar pieniężnych | 984,15 zł x 90% = 885,76 zł | 938,15 zł x 90% = 844,34 zł | 989,15 zł x 90% = 890,24 zł | 943,15 zł x 90% = 848,84 zł |
| potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca | 984,15 zł x 80% = 787,32 zł | 938,15 zł x 80% = 750,52 zł | 989,15 zł x 80% = 791,32 zł | 943,15 zł x 80% = 754,52 zł |
| Podstawa prawna: obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. Nr 48, poz. 709) | ||||
2009 r.
| Wysokość kwoty wolnej w 2009 r. przy zastosowaniu: | ||||
| Rodzaj potrącenia | podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podstawowych kosztów uzyskania przychodów bez ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej | podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, bez ulgi podatkowej |
| potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy | 954,96 zł | 908,96 zł | 959,96 zł | 913,96 zł |
| potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi | 954,96 zł x 75% = 716,22 zł | 908,96 zł x 75% = 681,72 zł | 959,96 zł x 75% = 719,97 zł | 913,96 zł x 75% = 685,47 zł |
| potrącanie kar pieniężnych | 954,96 zł x 90% = 859,46 zł | 908,96zł x 90% = 818,06 zł | 959,96 zł x 90% = 863,96 zł | 913,96 zł x 90% = 822,56 zł |
| potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca | 954,96 zł x 80% = 763,97 zł | 908,96 zł x 80% = 727,17 zł | 959,96 zł x 80% = 767,97 zł | 913,96 zł x 80% = 731,17 zł |
| Podstawa prawna: obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. Nr 55, poz. 499) | ||||
WIĘCEJ NA TEN TEMAT
Porady ekspertów
Kwoty wolne od potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika niepełnoetatowego
Wiadomości
KIK: kwota wolna od potrąceń zgodnie z miesiącem, którego dotyczy wypłata
Podstawa prawna