| Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie 1.2.2012 r. – 31.12.2012 r. | ||
| 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2012 r. wynosi - 1500 zł | 450 zł | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
| Emerytalne | 19,52 % | 87,84 zł |
| Rentowe | 8,00 % | 36,00 zł |
| Chorobowe | 2,45 % | 11,03 zł |
| Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie 1.1.2012 r. – 31.1.2012 r. | ||
| 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2012 r. wynosi - 1500 zł | 450 zł | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
| Emerytalne | 19,52 % | 87,84 zł |
| Rentowe | 6,00 % | 27,00 zł |
| Chorobowe | 2,45 % | 11,03 zł |
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy.
| Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1.1.2012 r. - 31.12.2012 r. | |
| 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2011 r., które wyniosło 3771,08 zł | 2828,31 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |
| Stawka | 9% |
| Kwota | 254,55 zł |
| Stawka | 7,75% |
| Kwota | 219,19 zł |
Podstawa prawna:
Składki na ubezpieczenia społeczne
| Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie 1.1.2011 r. – 31.12.2011 r. | ||
| 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2011 r. wynosi - 1386 zł | 415,80 zł | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
| Emerytalne | 19,52 % | 81,16 zł |
| Rentowe | 6,00 % | 24,95 zł |
| Chorobowe | 2,45 % | 10,19 zł |
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
| Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1.1.2011 r. - 31.12.2011 r. | |
| 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2010 r., które wyniosło 3605,74 zł | 2704,31 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |
| Stawka | 9% |
| Kwota | 243,39 zł |
| Stawka | 7,75% |
| Kwota | 209,58 zł |
Podstawa prawna:
Składki na ubezpieczenia społeczne
| Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie 1.1.2010 r. – 31.12.2010 r. | ||
| 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2010 r. wynosi - 1317 zł | 395,10 zł | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
| Emerytalne | 19,52 % | 77,12 zł |
| Rentowe | 6,00 % | 23,71zł |
| Chorobowe | 2,45 % | 9,68 zł |
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
| Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1.1.2010 r. - 31.12.2010 r. | |
| 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2009 r., które wyniosło 3 456,61 zł | 2 592,46 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |
| Stawka | 9% |
| Kwota | 233,32 zł |
| Stawka | 7,75% |
| Kwota | 200,92 zł |
Podstawa prawna:
Składki na ubezpieczenia społeczne
| Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie 1.1.2009 r. – 31.12.2009 r. | ||
| 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2009 r. wynosi - 1276 zł | 382,80 zł | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
| Emerytalne | 19,52 % | 74,72 zł |
| Rentowe | 6,00 % | 22,97 zł |
| Chorobowe | 2,45 % | 9,38 zł |
Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
| Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1.3.2009 r. - 31.12.2009 r. | |
| 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2008 r., które wyniosło 3 322,09 zł | 2 491,57 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |
| Stawka | 9% |
| Kwota | 224,24 zł |
| Stawka | 7,75% |
| Kwota | 193,10 zł |
| Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1.1.2009 r. - 28.2.2009 r. | |
| 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2008 r., które wyniosło 3 322,09 zł | 3 190,35 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | |
| Stawka | 9% |
| Kwota | 215,35 zł |
| Stawka | 7,75% |
| Kwota | 185,44 zł |
Podstawa prawna: