| Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie 1.4.2012 - 31.3.2013 | |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 680 zł |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 680 zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 11898zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 11898zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 61191zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 30596zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 61191zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 61191zł |
| gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 11898zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 30596zł |
Podstawa prawna
| Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie 1.4.2011 - 31.3.2012 | |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 645 zł |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 645 zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 11287zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 11287zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 58050zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 29025zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 58050zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 58050zł |
| gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 11287zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 29025zł |
Podstawa prawna
| Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej | |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 621 zł |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 621 zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10860zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 10860zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 55853zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 27927zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 55853zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 55853zł |
| gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 10860zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 27927zł |
Podstawa prawna
| Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie 1.4.2009 - 31.3.2010 | |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 589zł |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 589zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10304zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 10304zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 52990zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 26495zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 52990zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 52990zł |
| gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 10304zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 26495zł |
Podstawa prawna
| Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie 1.4.2008 - 31.3.2009 | |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 538zł |
| za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 538zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 9419zł |
| z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 9419zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 48439zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 24219zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 48439zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 48439zł |
| gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 9419zł |
| gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9.419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 24219zł |
Podstawa prawna