| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa prawna |
| Rok 2011 | ||
| IV kwartał | 3586,75 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 2012 poz. 62) |
| III kwartał | 3416,00 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 103, poz. 7072) |
| II kwartał | 3366,11 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.8.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P.Nr 71 poz. 708) |
| I kwartał | 3466,33 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.5.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 35, poz. 422) |
| Rok 2010 | ||
| IV kwartał | 3438,21 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. (M.P. Nr 11, poz. 122) |
| III kwartał | 3203,08 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 86, poz. 1015) |
| II kwartał | 3197,85 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.8.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 774) |
| I kwartał | 3316,38 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r. (M.P. Nr 39, poz. 548) |
| Rok 2009 | ||
| IV kwartał | 3243,60 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.2.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r. (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 69 |
| III kwartał | 3113,86 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r. (M.P.z 2009r. Nr 73, poz 921) |
| II kwartał | 3081,48 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2009 r.w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 747) |
| I kwartał | 3185,61 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 30, poz. 447) |
| Rok 2008 | ||
| IV kwartał | 3096,55 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r. (M.P. Nr 39, poz.348) |
| III kwartał | 2968,55 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r. (M.P. Nr 61, poz.546) |
| II kwartał | 2951,36 z | komunikat Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego z 12.11.2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r.(M.P. Nr 87, poz. 769) |
| I kwartał | 2983,98 zł | komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.2.2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. Nr 9, poz. 114) |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał stanowi stosunek sumy:
- do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie.
W badaniu nie są brane pod uwagę świadczenia osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.
WIĘCEJ NA TEN TEMAT
Porady ekspertów
Wpływ zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ostatnim kwartale na prawidłowość weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej w programie Płatnik
Wynagrodzenie pracownika młodocianego w miesiącu, w którym był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych
Wiadomości
Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca – nowe stanowisko MPiPS