Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne młodocianego stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi faktyczne wynagrodzenie, nie niższe jednak od:
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2011 r. wyniosło - 3586,75 zł
| Okres | 1 grudnia 2011 r. - 29 lutego 2012 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 143,47 zł | emerytalne | 14,00 zł | 14,00 zł |
| rentowe | 2,15 zł | 9,33 zł | ||
| chorobowe | 3,52 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 179,34 zł | emerytalne | 17,50 zł | 17,50 zł |
| rentowe | 2,69 zł | 11,66 zł | ||
| chorobowe | 4,39 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 215,21 zł | emerytalne | 21,00 zł | 21,00 zł |
| rentowe | 3,23 zł | 13,99 zł | ||
| chorobowe | 5,27 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Zobacz też: Wynagrodzenie młodocianych w okresie wykonywania zawodu
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2011 r. wyniosło - 3416 zł
| Okres | 1 grudnia 2011 r. - 29 lutego 2012 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 136,64 zł | emerytalne | 13,34 zł | 13,34 zł |
| rentowe | 2,05 zł | 6,15 zł | ||
| chorobowe | 3,35 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 170,80 zł | emerytalne | 16,67 zł | 16,67 zł |
| rentowe | 2,56 zł | 7,69 zł | ||
| chorobowe | 4,18 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 204,96 zł | emerytalne | 20,00 zł | 20,00 zł |
| rentowe | 3,07 zł | 9,22 zł | ||
| chorobowe | 5,02 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. wyniosło - 3366,11 zł
| Okres | 1 września 2011 r. - 30 listopada 2011 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 134,64 zł | emerytalne | 13,14 zł | 13,14 zł |
| rentowe | 2,02 zł | 6,06 zł | ||
| chorobowe | 3,30 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 168,31 zł | emerytalne | 16,43 zł | 16,43 zł |
| rentowe | 2,52 zł | 7,57 zł | ||
| chorobowe | 4,12 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 201,97 zł | emerytalne | 19,71 zł | 19,71 zł |
| rentowe | 3,03 zł | 9,09 zł | ||
| chorobowe | 4,95 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2011 r. wyniosło - 3466,33 zł
| Okres | 1 czerwca 2011 r. - 31 sierpnia 2011 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 138,65 zł | emerytalne | 13,53 zł | 13,53 zł |
| rentowe | 2,08 zł | 6,24 zł | ||
| chorobowe | 3,40 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 173,32 zł | emerytalne | 16,92 zł | 16,92 zł |
| rentowe | 2,60 zł | 7,80 zł | ||
| chorobowe | 4,25 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 207,98 zł | emerytalne | 20,30 zł | 20,30 zł |
| rentowe | 3,12 zł | 9,36 zł | ||
| chorobowe | 5,10 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2010 r. wyniosło - 3438,21 zł
| Okres | 1 marca 2011 r. - 31 maja 2011 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 137,53 zł | emerytalne | 13,42 zł | 13,42 zł |
| rentowe | 2,06 zł | 6,19 zł | ||
| chorobowe | 3,37 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 171,91 zł | emerytalne | 16,78 zł | 16,78 zł |
| rentowe | 2,58 zł | 7,74 zł | ||
| chorobowe | 4,21 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 206,29 zł | emerytalne | 20,13 zł | 20,13 zł |
| rentowe | 3,09 zł | 9,28 zł | ||
| chorobowe | 5,05 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2010 r. wyniosło - 3203,08 zł
| Okres | 1 grudnia 2010 r. - 28 lutego 2011 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 128,12 zł | emerytalne | 12,50 zł | 12,50 zł |
| rentowe | 1,92 zł | 5,77 zł | ||
| chorobowe | 3,14 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 160,15 zł | emerytalne | 15,63 zł | 15,63 zł |
| rentowe | 2,40 zł | 7,21 zł | ||
| chorobowe | 3,92 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 192,18 zł | emerytalne | 18,76 zł | 18,76 zł |
| rentowe | 2,88 zł | 8,65 zł | ||
| chorobowe | 4,71 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. wyniosło - 3197,85 zł
| Okres | 1 września 2010 r. - 30 listopada 2010 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 127,91 zł | emerytalne | 12,48 zł | 12,48 zł |
| rentowe | 1,92 zł | 5,76 zł | ||
| chorobowe | 3,13 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 159,89 zł | emerytalne | 15,61 zł | 15,61 zł |
| rentowe | 2,40 zł | 7,20 zł | ||
| chorobowe | 3,92 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 191,87 zł | emerytalne | 18,73 zł | 18,73 zł |
| rentowe | 2,88 zł | 8,63 zł | ||
| chorobowe | 4,70 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2010 r. wyniosło - 3316,38 zł
| Okres | 1 czerwca 2010 r. - 31 sierpnia 2010 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 132,66 zł | emerytalne | 12,95 zł | 12,95 zł |
| rentowe | 1,99 zł | 5,97 zł | ||
| chorobowe | 3,25 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 165,82 zł | emerytalne | 16,18 zł | 16,18 zł |
| rentowe | 2,49 zł | 7,46 zł | ||
| chorobowe | 4,06 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 198,98 zł | emerytalne | 19,42 zł | 19,42 zł |
| rentowe | 2,98 zł | 8,95 zł | ||
| chorobowe | 4,88 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2009 r. wyniosło - 3243,60 zł
| Okres | 1 marca 2010 r. - 31 maja 2010 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 129,74 zł | emerytalne | 12,66 zł | 12,66 zł |
| rentowe | 1,95 zł | 5,84 zł | ||
| chorobowe | 3,18 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 162,18 zł | emerytalne | 15,83 zł | 15,83 zł |
| rentowe | 2,43 zł | 7,30 zł | ||
| chorobowe | 3,97 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 194,62 zł | emerytalne | 18,99 zł | 18,99 zł |
| rentowe | 2,92 zł | 8,76 zł | ||
| chorobowe | 4,77 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna:
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2009 r. wyniosło - 3113,86 zł
| Okres | 1 grudnia 2009 r. - 28 lutego 2010 r. | |||
| Rok nauki | Minimalna podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| ubezpieczony | płatnik | |||
| I rok nauki | 124,55 | emerytalne | 12,16 zł | 12,16 zł |
| rentowe | 1,87 zł | 5,60 zł | ||
| chorobowe | 3,05 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| II rok nauki | 155,69 zł | emerytalne | 15,20 zł | 15,20 zł |
| rentowe | 2,34 zł | 7,01 zł | ||
| chorobowe | 3,81 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
| III rok nauki | 186,83 zł | emerytalne | 18,23 zł | 18,23 zł |
| rentowe | 2,80 zł | 8,41 zł | ||
| chorobowe | 4,58 zł | - | ||
| wypadkowe | - | * | ||
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych płatników w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie wynosi od 0,67% do 3,33%.
Podstawa prawna: