Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę oraz zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. W tabeli wskazano kwotę świadczenia przedemerytalnego oraz kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w złotych.
| W okresie 1.3.2012 r. - 28.2.2013 | |||
| Kwota świadczenia przedemerytalnego | 938,25 | ||
| Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w zł | dopuszczalna miesięczna kwota przychodu | 849,90 | komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2012 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. 2012 poz. 101) |
| graniczna miesięczna kwota przychodu | 2379,70 | ||
| dopuszczalna roczna kwota przychodu | 10198,80 | ||
| graniczna roczna kwota przychodu | 28556,40 | ||
| W okresie 1.3.2011 - 29.2.2012 | |||
| Kwota świadczenia przedemerytalnego | 867,25 | komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.2.2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. 2011 Nr 15 poz. 165) | |
| Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w zł | dopuszczalna miesięczna kwota przychodu | 806,30 | |
| graniczna miesięczna kwota przychodu | 2257,50 | ||
| dopuszczalna roczna kwota przychodu | 9675,60 | ||
| graniczna roczna kwota przychodu | 27090,00 | ||
| W okresie 1.3.2010 - 28.2.2011 | |||
| Kwota świadczenia przedemerytalnego | 841,17 | komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.2.2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 10, poz. 113) | |
| Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w zł | dopuszczalna miesięczna kwota przychodu | 1551,50 | |
| graniczna miesięczna kwota przychodu | 2172,10 | ||
| dopuszczalna roczna kwota przychodu | 18618,00 | ||
| graniczna roczna kwota przychodu | 26065,20 | ||
| W okresie 1.3.2009 - 28.2.2010 | |||
| Kwota świadczenia przedemerytalnego | 804,02 | komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17.2.2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 12, poz. 158) | |
| Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w zł | dopuszczalna miesięczna kwota przychodu | 1472,00 | |
| graniczna miesięczna kwota przychodu | 2060,80 | ||
| dopuszczalna roczna kwota przychodu | 17664,00 | ||
| graniczna roczna kwota przychodu | 24729,60 | ||
Podstawa prawna: